| Model | Perf | Speed | Context | Max out | Input | Output |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | 262K | — | $0.09 | $1.1 | |
| — | — | 262K | — | $0.15 | $0.6 | |
| — | — | 131K | — | $0.15 | $1.2 | |
| — | — | 262K | — | $0.2 | $0.88 | |
| — | — | 256K | — | $0.22 | $0.88 | |
| — | — | 262K | — | $0.23 | $2.3 | |
| — | — | 262K | — | $0.3 | $1.6 | |
qwen3-coder-nextRTS | — | — | 256K | — | $0.5 | $1.2 |
| — | — | 1M | — | $1 | $5 | |
| — | — | 262K | — | $1.2 | $6 | |
| — | — | 256K | — | $1.2 | $6 | |
| — | — | 262K | — | $1.2 | $6 |
/v1/models/vercel/alibaba/qwen3-coder-next