| Model | Perf | Speed | Context | Max out | Input | Output |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | 128K | 64K | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | 66K | 33K | — | — | |
| — | — | 1.0M | 66K | — | — | |
| — | — | 1.0M | 66K | — | — | |
| — | — | 131K | 8K | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | 1.0M | 66K | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | 8K | 16K | — | — | |
gemini-2.5-flashRVTS | — | — | 1.0M | 66K | — | — |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
gemini-2.5-pro-preview-ttsRVTS | — | — | 8K | 16K | — | — |
gemini-2.5-proRVTS | — | — | 1.0M | 66K | — | — |
/v1/models/google/gemini-2.5-pro-preview-tts